Description
Additional Information
Questions
Description
Reduza o esforço ocular com proteção contra a cintilação e mantenha os seus olhos protegidos de baixas emissões de luz azul.
Transforme documentos físicos em ficheiros digitais através do Adobe Scan integrado e guarde os seus ficheiros num formato partilhável PDF ou JPEG.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo Telemóvel | Smartphone Dual SIM | ||
Capacidade | Até 5000mAh | ||
Tipo Processador | Qualcomm® Snapdragon™ | ||
Sistema Operativo | Android™ 14 | ||
Comunicações | Wi-Fi 7 802.11 a b g n ac ax | 2.4GHz | 5GHz | 6GHz | Bluetooth 5.4 | ||
Dimensão Ecrã | 6.67 | ||
Resolução do Ecrã | 2712 x 1220 px | ||
Tipo de Ecrã | pOLED | Super HD (2712 x 1220) | 2500 Nits | 144Hz | 20 : 9 | HDR10+ | 3D Corning® Gorilla® Glass Victus® | ||
Memória Interna | 1 TB | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Processador | Qualcomm® Snapdragon™ 8s Gen 3 (3,00 GHz) | ||
Gráficos | Qualcomm® Adreno™ GPU 3360 MHz | ||
Resolução Câmara | Principal: 50 MP f 1.6 | Grande Angular: 50 MP f 2.0 | Telephoto: 64 MP f 2.4 | ||
Funcionalidades Câmara | Retrato | Macro | Exposição Prolongada | Timelapse | Ultra-Res | Captação Dupla | Nocturna | Pro | Panoramica | ||
Câmara Frontal | 50 MP f 1.9 | ||
GPS | GPS | A-GPS | SUPL | LTEPP | Glonass | Galileo | Beidou | Navic | ||
Som | Stereo Dolby Atmos | ||
Interfaces | USB-C 3.1 | ||
Sensores | Proximidade | Luz Ambiente | Acelerómetro | Giroscópio | Magnetómetro (Bússola) | ||
Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM | ||
Outras Funcionalidades | IP68 (Resistente a Água) | ||
Bateria | 4500 mAh | ||
Dimensões | 16.10 x 7.23 x 0.85 cm | ||
Peso | 197 g | ||
Acessórios Incluídos | Carregador TurboPower™ de 125W | Cabo USB-C para USB-C | Pin Ejector de SIM | ||
Tipo de Rede | Rede 5G | ||
Carregamento sem Fios | Sim | ||
Cor | Peach Fuzz | ||
Title | Default Title |
---|
rideusmedia.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart